GridLife Mid-Ohio 2025: Rush SR results
2025-06-27 · Mid-Ohio Sports Car Course lap records
Fastest lap of the weekend: 1:33.727 by Jason Oehler (Race 3)
Qualifying
| Pos | # | Driver | Gap | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jason Oehler | 1:34.446 | ||
| 2 | 114 | Bryce Mersberger | 1:34.812 | ||
| 3 | 88 | Jaylan Battley | 1:35.967 | ||
| 4 | 115 | Ethan Hardesty | 1:36.232 | ||
| 5 | 33 | Evan Pecore | 1:36.374 | ||
| 6 | 81 | Robert Desjardins | 1:36.546 | ||
| 7 | 125 | Max Krause | 1:36.894 | ||
| 8 | 128 | Jeff Hardesty | 1:37.151 | ||
| 9 | 22 | Jeremy Boysen | 1:37.208 | ||
| 10 | 13 | Lee Kellert | 1:37.245 | ||
| 11 | 117 | Kevin Kirkwood | 1:37.792 | ||
| 12 | 256 | Samuel Reed | 1:38.011 | ||
| 13 | 82 | Pat Brady | 1:38.754 | ||
| 14 | 55 | Chuck Desjardins | 1:39.605 | ||
| 15 | 113 | Tim Burkard | 1:41.972 | ||
| 16 | 444 | Fred Thomas | 1:42.580 | ||
| 17 | 227 | Aj Campo | 1:43.992 |
Race 1
| Pos | # | Driver | Gap | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Bryce Mersberger | 1:34.540 | ||
| 2 | 74 | Jason Oehler | 1:34.390 | ||
| 3 | 88 | Jaylan Battley | 1:35.442 | ||
| 4 | 33 | Evan Pecore | 1:35.375 | ||
| 5 | 81 | Robert Desjardins | 1:35.338 | ||
| 6 | 13 | Lee Kellert | 1:35.632 | ||
| 7 | 125 | Max Krause | 1:35.836 | ||
| 8 | 128 | Jeff Hardesty | 1:36.782 | ||
| 9 | 256 | Samuel Reed | 1:36.835 | ||
| 10 | 115 | Ethan Hardesty | 1:36.235 | ||
| 11 | 82 | Pat Brady | 1:38.431 | ||
| 12 | 117 | Kevin Kirkwood | 1:36.996 | ||
| 13 | 113 | Tim Burkard | 1:41.639 | ||
| 14 | 55 | Chuck Desjardins | 1:41.397 | ||
| 15 | 444 | Fred Thomas | 1:42.364 | ||
| 16 | 227 | Aj Campo | 1:41.294 | ||
| 17 | 71 | Paul Klich | 1:51.130 | ||
| 18 | 22 | Jeremy Boysen | 1:36.065 |
Race 2
| Pos | # | Driver | Gap | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jason Oehler | 1:34.248 | ||
| 2 | 114 | Bryce Mersberger | 1:34.884 | ||
| 3 | 81 | Robert Desjardins | 1:35.275 | ||
| 4 | 88 | Jaylan Battley | 1:35.688 | ||
| 5 | 125 | Max Krause | 1:36.097 | ||
| 6 | 33 | Evan Pecore | 1:36.274 | ||
| 7 | 256 | Samuel Reed | 1:37.436 | ||
| 8 | 117 | Kevin Kirkwood | 1:36.787 | ||
| 9 | 115 | Ethan Hardesty | 1:36.400 | ||
| 10 | 128 | Jeff Hardesty | 1:37.265 | ||
| 11 | 22 | Jeremy Boysen | 1:37.314 | ||
| 12 | 82 | Pat Brady | 1:37.243 | ||
| 13 | 55 | Chuck Desjardins | 1:39.343 | ||
| 14 | 71 | Paul Klich | 1:39.655 | ||
| 15 | 113 | Tim Burkard | 1:40.207 | ||
| 16 | 227 | Aj Campo | 1:40.721 | ||
| 17 | 444 | Fred Thomas | 1:41.010 | ||
| 18 | 13 | Lee Kellert | 1:36.018 |
Race 3
| Pos | # | Driver | Gap | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jason Oehler | 1:33.727 | ||
| 2 | 114 | Bryce Mersberger | 1:34.460 | ||
| 3 | 88 | Jaylan Battley | 1:34.454 | ||
| 4 | 81 | Robert Desjardins | 1:34.348 | ||
| 5 | 125 | Max Krause | 1:34.846 | ||
| 6 | 256 | Samuel Reed | 1:35.756 | ||
| 7 | 115 | Ethan Hardesty | 1:35.179 | ||
| 8 | 13 | Lee Kellert | 1:35.518 | ||
| 9 | 117 | Kevin Kirkwood | 1:35.856 | ||
| 10 | 128 | Jeff Hardesty | 1:35.916 | ||
| 11 | 22 | Jeremy Boysen | 1:35.578 | ||
| 12 | 58 | Bill Wright | 1:36.851 | ||
| 13 | 71 | Paul Klich | 1:39.518 | ||
| 14 | 113 | Tim Burkard | 1:39.746 | ||
| 15 | 227 | Aj Campo | 1:39.283 | ||
| 16 | 444 | Fred Thomas | 1:39.482 | ||
| 17 | 82 | Pat Brady | 1:36.508 | ||
| 18 | 55 | Chuck Desjardins | 1:38.104 |
Race 4
| Pos | # | Driver | Gap | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jason Oehler | 1:34.700 | ||
| 2 | 88 | Jaylan Battley | 1:34.518 | ||
| 3 | 114 | Bryce Mersberger | 1:35.702 | ||
| 4 | 81 | Robert Desjardins | 1:36.244 | ||
| 5 | 13 | Lee Kellert | 1:36.211 | ||
| 6 | 256 | Samuel Reed | 1:36.422 | ||
| 7 | 125 | Max Krause | 1:36.120 | ||
| 8 | 115 | Ethan Hardesty | 1:37.185 | ||
| 9 | 58 | Bill Wright | 1:37.442 | ||
| 10 | 82 | Pat Brady | 1:38.602 | ||
| 11 | 71 | Paul Klich | 1:40.948 | ||
| 12 | 444 | Fred Thomas | 1:41.545 | ||
| 13 | 113 | Tim Burkard | 1:42.153 | ||
| 14 | 227 | Aj Campo | 1:51.591 |